上海市单位非营业性客车车牌价格(2020年12月上海市单位非营业性客车额度拍卖公告)

拍卖额度数量:1761;

拍卖人数:3853;

最低成交价:161400;

平均成交价:165889;

最低成交价格截止时间:14:59:57 第3853位

2021年全年上海公司车牌价格

2021年1月 上海公司车牌最低价格 170600 平均价格 177101

2021年2月 上海公司车牌最低价格 207000 平均价格 212167

2021年3月 上海公司车牌最低价格 198800 平均价格 205651

2021年4月 上海公司车牌最低价格 183300 平均价格 192080

2021年5月 上海公司车牌最低价格 172700 平均价格 181206

2021年6月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 166079

2021年7月 上海公司车牌最低价格 156600 平均价格 162075

2021年8月 上海公司车牌最低价格 168400 平均价格 172204

2021年9月 上海公司车牌最低价格 176900 平均价格 180598

2021年10月 上海公司车牌最低价格 175900 平均价格 181243

2021年11月 上海公司车牌最低价格 144700 平均价格 155293

2021年12月 上海公司车牌最低价格 156000 平均价格 160382

2022年1月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

上海市单位非营业性客车车牌价格(2020年12月上海市单位非营业性客车额度拍卖公告)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: Linn
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。