300527股票实时资金流向(300205资金流向)

沪指3月5日下跌0.04%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.35%、1.12%。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅为4.69%、3.01%。国防军工行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出162.58亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.17%,全天净流入资金15.69亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.92%,净流入资金为15.24亿元。

主力资金净流出的行业有22个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.94亿元,其次是化工行业,净流出资金为24.44亿元,净流出资金较多的还有国防军工、钢铁、房地产等行业。

国防军工行业今日下跌1.76%,全天主力资金净流出18.90亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有40只,涨停的有1只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是国瑞科技,今日净流入资金3130.57万元,紧随其后的是鸿远电子、天海防务,净流入资金分别为2820.52万元、2197.71万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有航发动力、中航沈飞、洪都航空,净流出资金分别为7.04亿元、2.82亿元、1.97亿元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600893航发动力 -8.51 2.83 -70433.06
600760中航沈飞 -9.20 1.76 -28157.41
600316洪都航空 -8.47 3.84 -19714.97
000547航天发展 -2.23 3.48 -14231.27
600879航天电子 -1.71 3.39 -11003.71
002013中航机电 -3.59 1.30 -7561.49
000768中航西飞 -3.68 1.39 -5079.71
600862中航高科 -3.80 1.57 -4367.70
002413雷科防务 -0.46 2.36 -3463.72
600372中航电子 -1.03 0.79 -2901.66
603678火炬电子 0.70 2.04 -2892.40
002389航天彩虹 -2.84 2.14 -2694.49
000738航发控制 -2.35 1.58 -2307.97
003009中天火箭 -6.84 10.70 -2188.32
600343航天动力 -3.75 3.30 -1998.77
600118中国卫星 0.38 0.78 -1737.08
002465海格通信 0.10 0.82 -1714.68
600765中航重机 -3.74 1.64 -1642.26
600685中船防务 0.69 1.78 -1582.04
300123亚光科技 0.99 1.93 -1434.29
000519中兵红箭 -0.21 1.44 -1404.83
300581晨曦航空 -0.92 6.05 -1312.88
601698中国卫通 -1.16 1.63 -1253.61
300696爱 乐 达 -1.13 2.42 -1196.64
688070纵横股份 -2.35 10.02 -1161.34
002151北斗星通 -0.41 1.63 -1043.01
300775三角防务 -1.30 2.26 -1042.39
600038中直股份 -0.75 1.03 -852.06
605123派克新材 -1.34 3.94 -807.05
600072中船科技 0.51 1.83 -799.79
600435北方导航 0.37 0.84 -734.93
600391航发科技 -1.65 1.36 -694.81
601989中国重工 0.48 0.32 -686.13
002190成飞集成 -1.30 1.07 -671.56
600562国睿科技 0.07 0.63 -574.57
601606长城军工 -1.04 2.42 -507.42
002025航天电器 -2.92 1.17 -474.86
300101振芯科技 0.00 1.84 -455.26
300922天秦装备 -0.23 9.44 -439.94
300875捷强装备 0.67 2.96 -435.61
688311盟升电子 0.27 1.63 -430.74
002297博云新材 0.00 2.01 -287.79
300900广联航空 0.74 8.90 -287.12
600764中国海防 -1.86 0.83 -281.05
300159新研股份 -4.12 7.34 -263.69
688788科思科技 0.80 1.86 -261.54
600990四创电子 -2.11 0.60 -246.16
000697炼石航空 -0.12 0.65 -231.84
002023海特高新 0.15 0.76 -214.94
300034钢研高纳 -0.19 1.31 -168.83
300065海 兰 信 1.57 2.07 -168.09
300424航新科技 1.52 2.56 -163.34
000561烽火电子 0.15 0.59 -159.91
600184光电股份 0.00 0.98 -146.94
600482中国动力 0.52 0.58 -81.75
300810中科海讯 1.64 0.87 -80.40
688081兴图新科 -0.08 0.83 -48.69
002985北摩高科 -0.26 1.91 -48.07
688011新光光电 -1.78 2.01 -38.44
002935天奥电子 0.85 1.17 -30.97
300589江龙船艇 4.55 14.72 3.51
300719安达维尔 2.38 3.65 20.93
002829星网宇达 3.36 3.28 33.93
002933新兴装备 1.07 1.01 45.28
688586江航装备 1.37 1.67 59.00
002664长鹰信质 1.56 0.64 84.01
600150中国船舶 0.51 0.52 146.80
300527中船应急 1.69 1.33 150.86
688510航亚科技 1.52 3.07 168.00
002977天箭科技 -1.81 6.30 307.78
300762上海瀚讯 -1.14 1.56 421.11
000687*ST 华讯 4.92 1.18 648.29
601890亚星锚链 0.93 1.30 663.88
300397天和防务 2.18 2.48 783.10
600967内蒙一机 1.49 1.29 926.17
300722新余国科 3.02 9.20 1235.71
002179中航光电 3.23 1.07 1304.85
300474景 嘉 微 2.01 4.07 1389.78
000576甘化科工 4.91 4.73 1726.23
300008天海防务 4.41 7.46 2197.71
603267鸿远电子 1.57 1.83 2820.52
300600国瑞科技 9.94 6.11 3130.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

300527股票实时资金流向(300205资金流向)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 丽丽
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。