华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部(深圳华泰证券营业部营业时间)

金融界APP2021年3月10日讯,苏州龙杰(603332) 报收19.87元,跌幅-10.01%,成交量688.47万股,成交额13958.51万元,换手率23.15%,振幅8.11%,量比0.63

金融界3月10日讯,据金融界App智能监控显示

上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

1012.80万元

7.26%

1 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部 304.20 0.00 304.20
2 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 221.22 0.00 221.22
3 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 183.65 0.00 183.65
4 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 171.16 0.00 171.16
5 中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 132.56 0.00 132.56

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

1088.12万元

7.79%

1 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部 0.00 307.84 -307.84
2 粤开证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 0.00 220.91 -220.91
3 华泰证券股份有限公司总部 0.00 219.67 -219.67
4 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 0.00 176.06 -176.06
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 163.63 -163.63

内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。